事業再構築補助金・モノづくり補助金 共通
サービス内容
- 補助金申請可否の相談・検討(無料相談)
- 事業計画策定支援(着手金のご入金確認後)
- 申請書の作成支援
- 添付書類の作成支援
- 電子申請作業支援(電子申請は企業様ご自身での入力が必要です)
料金プラン
- 着手金:税抜150,000円(税込み 165,000円)
- 成功報酬
- 成功判定:採択(交付決定や補助金入金後ではありません)
- 報酬:採択額の10%(税込み)
- お支払い期限:採択日より1週間以内
その他 M&A仲介業務ほか
バリュエーション・デューデリジェンス
譲渡側へのM&A仲介またはフィナンシャル・アドバイザー業務以外の支援業務に関わる料金体系
項目 | 譲渡側へのM&A仲介またはフィナンシャル・アドバイザー業務以外の支援業務に関わる料金体系 | ||||
有/無 | 金額(円)若しくは算定方法 *注1 | ||||
企業価値算定 | 有 | 資産・負債の内容応じて500,000円~2,000,000円程度(着手金 15万円含む) | |||
デュー・ディリジェンス(ビジネス) | 有 | 資産・負債の内容応じて300,000円~2,000,000円程度(着手金 15万円含む) | |||
デュー・ディリジェンス(財務) | 有 | 資産・負債の内容応じて300,000円~2,000,000円程度(着手金 15万円含む) | |||
デュー・ディリジェンス(法務) | 無 | (提携先法律事務所にて別途お見積り可能) |
譲受側へのM&A仲介またはフィナンシャル・アドバイザー業務以外の支援業務に関わる料金体系
項目 | 譲受側へのM&A仲介またはフィナンシャル・アドバイザー業務以外の支援業務に関わる料金体系 | ||||
有/無 | 金額(円)若しくは算定方法 *注1 | ||||
企業価値算定 | 有 | 資産・負債の内容応じて500,000円~2,000,000円程度 | |||
デュー・ディリジェンス(ビジネス) | 有 | 資産・負債の内容応じて300,000円~2,000,000円程度 | |||
デュー・ディリジェンス(財務) | 有 | 資産・負債の内容応じて300,000円~2,000,000円程度 | |||
デュー・ディリジェンス(法務) | 無 | (提携先法律事務所にて別途お見積り可能) |
*注1:金額が固定の場合は金額(円)を記載、固定金額ではなければ、各料金の算定方法について記載してください。